2022년 결산 및 2023년 예산내역 공시
페이지 정보
작성자 마리아의집 작성일2023-02-06 15:43 조회1,910회 댓글0건관련링크
본문
2022년 세입세출 결산 및 2023년 예산 | ||||
1. 2022년 세입세출 결산 | (단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | |||
자금원천 | 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
전기이월 | 503,046,944 | 운영비반납액 | 24,449,310 | |
보조금 | 인건비 | 433,000,000 | 인건비 | 407,872,258 |
통합운영비 | 36,000,000 | 통합운영비 | 36,678,432 | |
생계급여 | 21,160,289 | 생계급여 | 21,160,289 | |
상담치료비 | 11,536,000 | 상담치료비 | 11,536,000 | |
아이돌봄 | 14,600,000 | 아이돌봄 | 14,600,000 | |
위탁교육비 | 3,000,000 | 위탁교육비 | 3,000,000 | |
기능보강 | 10,330,000 | 기능보강 | 10,330,000 | |
후원금 | 지정 | 5,550,000 | 인건비 | 55,951,480 |
비지정 | 341,073,641 | 업무추진비 | 12,017,200 | |
예금이자 | 1,703,380 | 사무운영비 | 31,524,116 | |
재산조성비 | 21,715,560 | |||
사업운영비 | 35,631,870 | |||
Mom & Baby 지원사업비 | 61,346,188 | |||
재활사업비 | 27,686,440 | |||
위기임신지원사업비 | 35,215,090 | |||
자립관지원사업비 | 12,057,190 | |||
후원금관리비 | 5,974,670 | |||
법 인 | 전입금 | 6,005,264 | 법인전입금 | 5,508,903 |
차기이월액 | 552,750,522 | |||
세입계 | 1,387,005,518 | 세출계 | 1,387,005,518 | |
2. 2023년 예산 | (단위:원) | |||
세 입 | 세 출 | |||
자금원천 | 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
전기이월 | 552,750,522 | |||
보조금 | 인건비 | 433,000,000 | 인건비 | 433,000,000 |
통합운영비 | 36,000,000 | 통합운영비 | 36,000,000 | |
생계급여 | 20,400,000 | 생계급여 | 20,400,000 | |
상담치료비 | 15,000,000 | 상담치료비 | 15,000,000 | |
아이돌봄 | 6,520,000 | 아이돌봄 | 6,520,000 | |
위탁교육비 | 4,600,000 | 위탁교육비 | 4,600,000 | |
기능보강 | 17,490,000 | 기능보강 | 17,490,000 | |
후원금 | 지정 | 3,600,000 | 인건비 | 83,000,000 |
비지정 | 95,000,000 | 사무운영비 | 65,000,000 | |
재산조성비 | 80,000,000 | |||
사업운영비 | 165,620,797 | |||
교육비 | 3,000,000 | |||
의료재활사업비 | 40,000,000 | |||
사회심리재활사업비 | 10,000,000 | |||
교육재활사업비 | 20,000,000 | |||
홍보사업비 | 20,000,000 | |||
사업비-퇴소자관련 | 34,000,000 | |||
사업비-맘앤베이비 | 70,000,000 | |||
위기임신지원사업비 | 50,000,000 | |||
시설환경개선준비금 | 7,000,000 | |||
법 인 | 전입금 | 5,000,000 | 법인전입금 | 8,729,725 |
세입계 | 1,189,360,522 | 세출계 | 1,189,360,522 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.